基因组测序>
建库测序>
人类基因组测序>
动植物基因组测序>
微生物基因组测序>
转录调控测序>
表观组测序>
单细胞测序>
空间转录组>
基因分型>
质谱分析>
蛋白组学分析>
代谢组学分析>
免疫定量>
多组学联合分析>
分子育种>
动植物基因组测序>
DSP空间转录组/蛋白质测序——空间自定义区域转录组/蛋白质表达检测
全面
GeoMx Digital Spatial Profiler(DSP)是NanoString Technologies推出的新一代空间多靶标分析系统,结合了组织影像分析和测序定量技术,实现人和小鼠组织切片上18,000多种编码基因和140多种蛋白的定量分析。技术路线
切片
质控
染色成像
探针杂交
建库测序
数据分析
定量试剂
DSP 转录组探针
物种 | 探针类型 | 探针信息 |
---|---|---|
人和小鼠 | WTA(全转录组) | 检测>18000个基因 |
人 | CTA(癌症相关基因转录组) | 检测>1800个癌症相关基因 |
物种 | 基因/通路 | |
---|---|---|
Core | 人 | CD45、Ki-67、Beta-2-microglobulin、CD31和6个 controls |
小鼠 | CD45、Ki-67、CD31、GFP和6个 controls | |
Module (14个) |
Immune Cell Typing、IO Drug Target、Immune Activation Status、Pan-Tumor、Cell Death、
PI3K/AKT Signaling、MAPK Signaling、Myeloid、Neural Cell Typing、Alzheimer’s Disease Pathology、Alzheimer’s Disease Pathology Extended、Parkinson’s Disease Pathology、Glial Cell Subtyping、Autophagy |
|
人和小鼠 |
免疫荧光标记
Channel | Excitation (peak/bandwidth) | Emission (peak/bandwidth) | Emission (peak/bandwidth) | Suggested Fluorochromes | Alzheimer |
---|---|---|---|---|---|
FITC/525 nm | 480 /28 nm | 516/ 23 nm | Syto13 (DNA)AF488 | DNA | |
Cy3/568 nm | 538/ 19 nm | 564/ 15 nm | AF532、PE Syto83 (DNA) | PanCK | Iba1 |
Texas Red/615 nm | 588/ 19 nm | 623/ 30 nm | AF594 | CD45 | Texas Red/615 nm |
Cy5/666 nm | 645/ 19 nm | 583/ 30 nm | AF647 Dylight 650 |
圈选方式
信息分析
分析内容 | |
---|---|
数据截取与比对 | 样本一致性 |
样本质控 | 差异表达基因分析 |
探针质控 | GO富集分析 |
数据归一化 | KEGG 富集分析 |
聚类/降维 | Reactome 富集分析 |
送样建议
样本类型 | 送样量/样 | 保存条件 | 运输条件 |
---|---|---|---|
OCT包埋冰冻组织块 | 1块 | 密封后,-80℃保存包埋盒外标注切割面 | 冰袋运输 |
FFPE 组织块 | 1块 | 密封后,4℃保存 | 冰袋运输 |
冰冻切片 | ≥ 4张切片(邻片) 切片厚度~5 μm | 使用防脱片载玻片贴片;密封后,-80℃保存 | 冰袋运输 |
FFPE 切片 | ≥ 4张切片(邻片)切片厚度4~6 μm | 使用防脱片载玻片贴片;玻片干燥密封,4℃保存时间<14天 | 冰袋运输 |
应用方向
常见问题
1. 免疫荧光抗体怎么选?
2. DSP 空间转录组/蛋白质测序如何准备样本?
3. DSP 空间转录组与10x Visium 空间转录组有什么区别?
10x Genomics Visium | NanoString GeoMx DSP | ||
---|---|---|---|
组织兼容性 | 包埋冷冻样本 | FFPE石蜡样本 | 包埋冷冻样本、FFPE样本、冰冻切片、FFPE切片 |
RNA质检 | RIN值>=7 | DV200>=50% | 无明确要求 |
组织贴片 | 10x Visium专用玻片 | 防脱片玻片 | |
组织大小 | 6.5mm*6.5mm | 14.6mm*36.2mm | |
检测区域 | 捕获框内mRNA无偏检测 | 自定义的感兴趣区域(ROIs) | |
细胞分辨率 | 1-10个细胞/spot | >100个细胞/ROI | |
捕获的RNA方式 | poly(A)捕获 | 特异性探针杂交 | 特异性探针杂交 |
测序深度要求 | 5w read pairs/spot | 2.5w read pairs/spot | 100 read pairs/μm2 |
物种限制 | 无限制 | 人和小鼠 | 人和小鼠 |
表2 DSP与10x Visium 空间转录组测序参数比较
更多内容,可扫描侧边栏"一对一业务咨询"二维码添加科研服务经理咨询。
售后服务可联系侧边栏"在线客服"、电话400-6581585,或发送邮件至 service@novogene.com
Copyright@2011-2024 All Rights Reserved 版权所有:J9九游会 京ICP备15007085号-1