二代基因组测序 >
三代测序>
转录组测序>
表观组测序>
单细胞测序 >
空间转录组 >
基因分型 >
质谱分析>
自建库>
人线粒体测序
送样建议
样本类型 | 送样量 | 样本保存 | 运输要求 | 样本类型 |
---|---|---|---|---|
基因组?DNA? | 新鲜样品m≥0.4μg;FFPE样品m≥1.6μg? | 装于含?TE、AE、ddH2O?缓冲液的?1.5?mL?Ep?管中,-20°C保存? | 干冰运输 | 基因组?DNA? |
血液? | ≥1?mL? | EDTA?抗凝管(紫色盖子)或加?EDTA/柠?檬酸钠抗凝剂,-80°C保存,避免反复冻融? | 干冰运输? | 血液 |
血片 | ≥10?片? | 2?周以下常温储存,长时间需在-20°C或-80°C?冰箱里保存, | 常温保存的常温运输,已经保存在-20°C?或以下的在冷冻条件下运送 | 血片 |
组织样本? | ≥0.3g?;黄豆大小;?1~2粒;?约?10~20mg | 液氮速冻后,-80°C保存(可以保存在?RNAlater?中,切记不要保存在?Trizol?中)? | 干冰运输 | 组织样本 |
FFPE | 厚度5~10um,面积?>1cm2?;10-20张 | 三年内样本,常温保存/4°C保存 | 常温运输 | FFPE |
石蜡块 | 组织体积>1.5cm3 | 常温/4°C保存 | 常温运输 | 石蜡块 |
唾液? | ≥4?mL? | 唾液采集管收集,常温保存 | 干冰运输? | 唾液 |
单细胞 | 单细胞 | 200ul的PCR管,UV预先照射处理20min,单细胞?保存于1?×?PBS?buffer(不含Ca、Mg2+),?体积在2ul以内,-80°C保存 | 干冰运输? | 单细胞 |
血浆(提取?cf/ctDNA) | 3-4ml | 分装于1.5ml无核酸酶离心管中,-80°C保存 | 干冰运输/td> | 血浆(提取?cf/ctDNA) |
血液(提取?cf/ctDNA) | 6-8ml | 置于cell-free?DNA?BCT?TM管中,常温保存,72h内分离血浆;或置于EDTA抗凝管中,常温保存,8h内分离; | 常温运输 | 血液(提取?cf/ctDNA) |
样本打包及寄送建议
1 样本的打包
(1)核酸样品建议使用质量好的1.5ml或2ml 低吸附EP管装载样品,并用封口膜封口。为了防止样品管破裂,或者污染和混乱,请不要使用诸如PCR管、0.5ml EP管、八联管、96孔板、深孔板等非标准管送样。非标准管不利于样品保存以及后续实验的进行。如有样品使用非标准管制备,还请在送样前自行转管处理。2 样本的名称标识
(1)所有的样品必须具有清晰的标记,并且简洁明了。Copyright@2011-2024 All Rights Reserved 版权所有:J9九游会 京ICP备15007085号-1