二代基因组测序 >
三代测序>
转录组测序>
表观组测序>
单细胞测序 >
空间转录组 >
基因分型 >
质谱分析>
自建库>
细胞因子
1. 收样前注意事项
收集样品前必须有一个完整的计划,必须清楚要检测的成份是否足够稳定。我们提倡新鲜样品尽早检测,如需要周期收集样品,请取材后,将样品及时分装保存于-80°C。冻融易引起蛋白降解,直接影响实验质量,请避免反复冻融。目前不接受感染性疾病样品(如 HIV 血样等)的检测。2. 寄送样本类型
液体类样本:包括血清、血浆、尿液、胸腹水、脑脊液、细胞培养上清、细胞裂解液、组织匀浆等。2.1 血清
1)血液收集在离心管或真空采血管中(不含抗凝剂、防腐剂或者分离剂)室温静置 30-60 min或 4°C 过夜;2.2 血浆
1)使用含有 EDTA 或柠檬酸钠作为抗凝剂的抗凝管采集血样;2.3 尿液
1)用无菌管收集晨起中段尿;2.4 脑脊液、胸腹水
处理及保存方法与尿液处理及保存方法相同。2.5 细胞培养上清
1)检测细胞分泌性成份时,用无菌管收集上清;2.6 细胞裂解
可选用以下几种方法获得细胞裂解液:RIPA Buffer | |
---|---|
Tris pH 7–8 | 25mM |
NaCl | 150 mM |
SDS | 0.1% (w/w) |
sodium deoxycholate | 0.5% (w/w) |
Triton X-100 or NP-40 | 1% (w/w) |
Protease inhibitors such as PMSF or cocktail protease inhibitors. Phosphatase inhibitors if relevant |
2.7 组织匀浆
(1)切割样本后,称取重量,如果组织上有血液残留,用预冷生理盐水或 PBS 洗净;2.8 粪便提取液
1)使用液氮对粪便样品进行速冻;2.9 外泌体
可选用以下几种方法提取外泌体:3. 样本需求量
产品 | 样本需求量 | 备注 |
---|---|---|
Luminex | 50μL/孔,如果要做预实验,需要另外单独准备50μL |
1.为避免反复冻融影响样本质量,建议您将预实验样本与正式实验样本分开装 2.客户可以随机挑选其中 3 个样本做预实验 |
半定量玻璃或定量芯片样本需求量 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芯片系列 | 组织 | 裂解液 | 血清血浆 | 上清 | 其它体液 | 细胞 | 试剂盒举例 | |
单张玻璃 | G1-10, Q1-24 | 20mg | 2.5mg/ml以上, 24ul, 总蛋白量60ug | 60ul | 不浓缩120ul, 浓缩10倍1.2ml | 60ul | 1x106 | AAH-CYT-G10, QAH-CYT-1 |
2张玻璃 | G1000, Q1000 | 30mg | 2.5mg/ml以上, 48ul, 总蛋白量120ug | 120ul | 不浓缩220ul, 浓缩10倍2.2ml | 120ul | 2x106 | AAH-CYT-G1000, QAH-CAA-1000 |
3张玻璃 | G2000, Q2000 | 50mg | 2.5mg/ml以上, 68ul, 总蛋白量170ug | 170ul | 不浓缩320ul, 浓缩10倍3.2ml | 170ul | 3x106 | AAH-CYT-G2000, QAH-CAA-2000 |
4张玻璃 | Q3000 | 50mg | 2.5mg/ml以上, 88ul, 总蛋白量220ug | 220ul | 不浓缩420ul, 浓缩10倍4.2ml | 220ul | 4x106 | QAH-CAA-3000, GSH-CAA-3000 |
5张玻璃 | G4000, Q4000 | 50mg | 2.5mg/ml以上, 108ul, 总蛋白量270ug | 270ul | 不浓缩520ul, 浓缩10倍5.2ml | 270ul | 5x106 | AAH-CYT-G4000, QAH-CAA-4000 |
6张玻璃 | Q5000, G5000 | 50mg | 2.5mg/ml以上, 128ul, 总蛋白量320ug | 320ul | 不浓缩620ul, 浓缩10倍6.2ml | 320ul | 6x106 | QAH-CAA-5000, GSH-CAA-5000 |
7张玻璃 | Q6000, G6000 | 50mg | 2.5mg/ml以上, 148ul, 总蛋白量370ug | 370ul | 不浓缩720ul, 浓缩10倍7.2ml | 370ul | 7x106 | QAH-CAA-6000, GSH-CAA-6000 |
8张玻璃 | Q7000, G7000 | 50mg | 2.5mg/ml以上, 168ul, 总蛋白量420ug | 420ul | 不浓缩820ul, 浓缩10倍8.2ml | 420ul | 8x106 | QAH-CAA-7000, GSH-CAA-7000 |
9张玻璃 | Q8000, G8000 | 50mg | 2.5mg/ml以上, 188ul, 总蛋白量470ug | 470ul | 不浓缩920ul, 浓缩10倍9.2ml | 470ul | 9x106 | QAH-CAA-8000, GSH-CAA-8000 |
10张玻璃 | Q9000, G9000 | 50mg | 2.5mg/ml以上, 208ul, 总蛋白量520ug | 520ul | 不浓缩1020ul, 浓缩10倍10.2ml | 520ul | 1x107 | QAH-CAA-9000, GSH-CAA-9000 |
11张玻璃 | Q440, G440 | 60mg | 2.5mg/ml以上, 228ul, 总蛋白量570ug | 570ul | 不浓缩1120ul, 浓缩10倍11.2ml | 570ul | 1.1x107 | QAH-CAA-440, GSH-CAA-440 |
12张玻璃 | Q480, G480 | 70mg | 2.5mg/ml以上, 248ul, 总蛋白量620ug | 620ul | 不浓缩1220ul, 浓缩10倍12.2ml | 620ul | 1.2x107 | QAH-CAA-480, GSH-CAA-480 |
13张玻璃 | Q520, G520 | 80mg | 2.5mg/ml以上,268ul, 总蛋白量670ug | 670ul | 不浓缩1320ul, 浓缩10倍13.2ml | 670ul | 1.3x107 | QAH-CAA-520,GSH-CAA-520 |
14张玻璃 | Q560, G560 | 90mg | 2.5mg/ml以上,288ul, 总蛋白量720ug | 720ul | 不浓缩1420ul, 浓缩10倍14.2ml | 720ul | 1.4x107 | QAH-CAA-560, GSH-CAA-560 |
15张玻璃 | Q600, G600 | 100mg | 2.5mg/ml以上,308ul, 总蛋白量770ug | 770ul | 不浓缩1520ul, 浓缩10倍15.2ml | 770ul | 1.5x107 | QAH-CAA-600, GSH-CAA-600 |
16张玻璃 | Q640, G640 | 110mg | 2.5mg/ml以上,328ul, 总蛋白量820ug | 820ul | 不浓缩1620ul, 浓缩10倍16.2ml | 820ul | 1.6x107 | QAH-CAA-640, GSH-CAA-640 |
25张玻璃 | QX00 | 120mg | 2.5mg/ml以上,508ul, 总蛋白量1270ug | 1270ul | 不浓缩2520ul, 浓缩10倍25.2ml | 1270ul | 2.5x107 | QAH-CAA-X00 |
夹心法膜芯片样本需求量 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芯片系列 | 组织 | 裂解液 | 血清血浆 | 上清 | 其它体液 | 细胞 | 试剂盒举例 | |
单张膜 | C1-10 | 30mg | 2.5mg/ml以上, 208ul, 总蛋白量520ug | 520ul | 不浓缩1020ul, 浓缩10倍10.2ml | 520ul | 1x107 | AAH-CYT-10 |
2张膜 | C1000 | 50mg | 2.5mg/ml以上, 408ul, 总蛋白量1020ug | 1020ul | 不浓缩2020ul, 浓缩10倍20.2ml | 1020ul | 2x107 | AAH-CYT-1000 |
3张膜 | C2000 | 60mg | 2.5mg/ml以上, 608ul, 总蛋白量1520ug | 1520ul | 不浓缩3020ul, 浓缩10倍30.2ml | 1520ul | 3x107 | AAH-CYT-2000 |
5张膜 | C4000 | 100mg | 2.5mg/ml以上, 108ul, 总蛋白量2520ug | 2520ul | 不浓缩5020ul, 浓缩10倍50.2ml | 2520ul | 5x107 | AAH-CYT-4000 |
标记法玻璃芯片样本需求量 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芯片系列 | 组织 | 裂解液 | 血清血浆 | 上清 | 其它体液 | 细胞 | 试剂盒举例 | |
单张玻璃 | L507, L493 | 20mg | 2.5mg/ml以上, 12ul, 总蛋白量30ug | 100ul | 不浓缩1000ul, 浓缩10倍10ml | 500ul | 1x106 | AAH-BLG-1, AAH-BLG-2 |
2张玻璃 | L1000 | 50mg | 2.5mg/ml以上, 24ul, 总蛋白量60ug | 200ul | 不浓缩2000ul, 浓缩10倍20ml | 1000ul | 2x106 | AAH-BLG-1000 |
单张玻璃 | L308 | 20mg | 2.5mg/ml以上, 24ul, 总蛋白量60ug | 100ul | 不浓缩1000ul, 浓缩10倍10ml | 500ul | 1x106 | AAM-BLG-1 |
单张玻璃 | L90 | 20mg | 2.5mg/ml以上, 24ul, 总蛋白量60ug | 100ul | 不浓缩1000ul, 浓缩10倍10ml | 500ul | 1x106 | AAR-BLG-1 |
单张玻璃 | L182 | 20mg | 2.5mg/ml以上, 24ul, 总蛋白量60ug | 100ul | 不浓缩1000ul, 浓缩10倍10ml | 500ul | 1x106 | AAH-BLG-ADI-1 |
标记法膜芯片样本需求量 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芯片系列 | 组织 | 裂解液 | 血清血浆 | 上清 | 其它体液 | 细胞 | 试剂盒举例 | |
单张膜 | L507,L493 | 30mg | 2.5mg/ml以上, 24ul, 总蛋白量60ug | 200ul | 不浓缩2500ul, 浓缩10倍25ml | 1000ul | 2x106 | AAH-BLM-1, AAH-BLM-2 |
2张膜 | L1000 | 50mg | 2.5mg/ml以上, 36ul, 总蛋白量90ug | 300ul | 不浓缩5000ul, 浓缩10倍50ml | 2000ul | 4x106 | AAH-BLM-1000 |
单张膜 | L308 | 30mg | 2.5mg/ml以上, 24ul, 总蛋白量60ug | 200ul | 不浓缩2500ul, 浓缩10倍25ml | 1000ul | 2x106 | AAM-BLM-1 |
单张膜 | L90 | 20mg | 2.5mg/ml以上, 24ul, 总蛋白量60ug | 100ul | 不浓缩1000ul, 浓缩10倍10ml | 500ul | 2x106 | AAR-BLM-1 |
单张膜 | L182 | 20mg | 2.5mg/ml以上, 24ul, 总蛋白量60ug | 100ul | 不浓缩1000ul, 浓缩10倍10ml | 500ul | 2x106 | AAH-BLM-ADI-1 |
4. 注意事项:
1)样本在检测前必须保存在-80 度冰箱,且未经过反复冻融(建议使用从未解冻或只解冻过一次的样本)。乙方无技术手段判断样本是否经过反复冻融且无法质控,甲方需要确保样本满足此要求。Copyright@2011-2024 All Rights Reserved 版权所有:J9九游会 京ICP备15007085号-1